
下载万里汇App

1
动账记录
动账明细
“动账明细”展示的是账户资金变动情况,支持下载指定条件下的账单文件,可用于企业内部财务对账或外部审计;如需下载用于电商平台审核(如亚马逊审核)的收款账户“银行对账单”,请点击“详情”查看下载指南
| 创建时间 | 类型 | 详情 | 流入金额 | 流出金额 | 余额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 22:56:46 | 收款 | AMAZON.COM.CA ULC - 玖穗美国 交易号:2026082019028073400810077144325 | 1.35 USD | 1.35 USD | 成功 | ||
| 2026/08/19 15:21:21 | 服务费 | 杭州玖穗电子商务有限公司 (201000*****5543) 交易号:2026081919028022400810076904685 | -7.23 USD | 0.00 USD | 成功 | ||
| 2026/08/19 15:21:20 | 提款 | 杭州玖穗电子商务有限公司 (201000*****5543) 交易号:2026081919028022400810076904685 | -2,885.79 USD 19,414.15 CNY | 7.23 USD | 成功 | ||
| 2026/08/18 23:39:42 | 收款 | AMAZON.C9S9LLK6J - 玖穗美国 交易号:2026081819028073400810076863620 | 2,878.40 USD | 2,893.02 USD | 成功 | ||
| 2026/08/13 10:42:05 | 服务费 | 杭州玖穗电子商务有限公司 (201000*****5543) 交易号:2026081319028022400810076146200 | -422 JPY | 0 JPY | 成功 | ||
| 2026/08/13 10:42:04 | 提款 | 杭州玖穗电子商务有限公司 (201000*****5543) 交易号:2026081319028022400810076146200 | -168,439 JPY 7,097.01 CNY | 422 JPY | 成功 | ||
| 2026/08/13 08:31:46 | 收款 | 8028265764 アマゾンジヤパン(ド {80282657 - 玖穗日本 交易号:2026081319028073400810076193928 | 168,861 JPY | 168,861 JPY | 成功 | ||
| 2026/08/06 22:55:51 | 收款 | AMAZON.COM.CA ULC - 玖穗美国 交易号:2026080619028073400810075524299 | 14.62 USD | 14.62 USD | 成功 | ||
| 2026/08/05 10:08:42 | 服务费 | 杭州玖穗电子商务有限公司 (201000*****5543) 交易号:2026080519028022400810075245601 | -7.63 USD | 0.00 USD | 成功 | ||
| 2026/08/05 10:08:41 | 提款 | 杭州玖穗电子商务有限公司 (201000*****5543) 交易号:2026080519028022400810075245601 | -3,045.57 USD 20,512.83 CNY | 7.63 USD | 成功 |


